キリのいい単位ベクトル
| x | y |
| 0.6 | 0.8 |
| 0.28 | 0.96 |
| 0.352 | 0.936 |
| 0.5376 | 0.8432 |
| x | y | z |
| 0.36 | 0.48 | 0.8 |
| 0.48 | 0.6 | 0.64 |
| 0.024 | 0.64 | 0.768 |
| 0.096 | 0.36 | 0.928 |
| 0.096 | 0.48 | 0.872 |
| 0.152 | 0.48 | 0.864 |
| 0.168 | 0.224 | 0.96 |
| 0.168 | 0.576 | 0.8 |
| 0.192 | 0.48 | 0.856 |
| 0.192 | 0.64 | 0.744 |
| 0.224 | 0.6 | 0.768 |
| 0.28 | 0.576 | 0.768 |
| 0.352 | 0.36 | 0.864 |
| 0.424 | 0.48 | 0.768 |
| x | y | z | w |
| 0.02 | 0.1 | 0.5 | 0.86 |
| 0.02 | 0.22 | 0.26 | 0.94 |
| 0.02 | 0.22 | 0.46 | 0.86 |
| 0.02 | 0.26 | 0.62 | 0.74 |
| 0.02 | 0.34 | 0.38 | 0.86 |
| 0.02 | 0.34 | 0.46 | 0.82 |
| 0.02 | 0.34 | 0.58 | 0.74 |
| 0.06 | 0.1 | 0.42 | 0.9 |
| 0.06 | 0.18 | 0.54 | 0.82 |
| 0.06 | 0.42 | 0.46 | 0.78 |
| 0.06 | 0.42 | 0.62 | 0.66 |
| 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.96 |
| 0.08 | 0.16 | 0.44 | 0.88 |
| 0.08 | 0.2 | 0.56 | 0.8 |
| 0.08 | 0.24 | 0.48 | 0.84 |
| 0.08 | 0.32 | 0.56 | 0.76 |
| 0.08 | 0.4 | 0.44 | 0.8 |
| 0.08 | 0.52 | 0.56 | 0.64 |
| 0.1 | 0.26 | 0.5 | 0.82 |
| 0.1 | 0.3 | 0.54 | 0.78 |
| 0.1 | 0.34 | 0.62 | 0.7 |
| 0.12 | 0.24 | 0.64 | 0.72 |
| 0.14 | 0.22 | 0.62 | 0.74 |
| 0.16 | 0.2 | 0.4 | 0.88 |
| 0.16 | 0.32 | 0.64 | 0.68 |
| 0.18 | 0.26 | 0.3 | 0.9 |
| 0.18 | 0.26 | 0.54 | 0.78 |
| 0.22 | 0.26 | 0.38 | 0.86 |
| 0.22 | 0.26 | 0.46 | 0.82 |
| 0.22 | 0.26 | 0.58 | 0.74 |
| 0.22 | 0.46 | 0.5 | 0.7 |
| 0.24 | 0.44 | 0.48 | 0.72 |
| 0.26 | 0.34 | 0.38 | 0.82 |
| 0.26 | 0.46 | 0.58 | 0.62 |
| 0.34 | 0.38 | 0.5 | 0.7 |
キリのいい直行行列
| x | y | z | w |
| y | -x | w | -z |
| z | -w | -x | y |
| w | z | -y | -x |